رایگان
۰برای شروع
برای شروع و آشنایی با بازار.
- هوشِ مصنوعی با سقفِ پایه
- ۴ سال صورت مالی
- سهام، صندوق، طلا و ارز
- نمودار و دیدهبان
۰برای شروع
برای شروع و آشنایی با بازار.
۴۸۰هزار تومان / ماه
برای کسی که هر روز بازار را میبیند.
۸۵۰هزار تومان / ماه
برای تحلیلگری که ابزار میخواهد.
۲٬۲۵۰هزار تومان / ماه
بدون سقف، برای مصرفِ سنگین.
| رایگانرایگان | پرو۴۸۰ هزار تومان | مکس۸۵۰ هزار تومان | اولترا۲٬۲۵۰ هزار تومان | |
|---|---|---|---|---|
| هوشِ مصنوعی | ||||
| سقفِ استفاده | پایه | ۵ برابرِ رایگان | ۱۰ برابرِ رایگان | ۲۰ برابرِ رایگان |
| مدل | پایه | پایه و بینو ۱ | بینو ۱٫۱ | بینو ۱٫۱ + اولویت |
| حافظه بین گفتوگوها | ||||
| دسترسی به همهی ایجنتها | — | |||
| عمقِ تاریخی | ||||
| صورتهای مالی | ۴ سال | ۵ سال | همه — ۱۱ سال | همه — ۱۱ سال |
| نسبتهای مالی | ۴ سال | ۵ سال | همه — ۱۱ سال | همه — ۱۱ سال |
| دورهی صورتها | فقط ۱۲ماهه | همهی دورهها | همهی دورهها | همهی دورهها |
| تاریخچهی قیمت | ۲ سال | ۵ سال | کامل | کامل |
| ارزشگذاری | ۱۰ نمادِ برتر | ۱۰ نمادِ برتر | همهی نمادها | همه + خروجی |
| نمودارِ مقایسهای | ۲ سال | ۵ سال | کامل | کامل |
| بازارها | ||||
| سهام و صندوق | ||||
| طلا و ارز | ||||
| صندوقهای طلا | دادهی نمونه | دادهی امروز | دادهی امروز | دادهی امروز |
| اختیار معامله — دیدهبان | با تأخیر | |||
| اختیار — یونانیها و استراتژیساز | — | — | ||
| بورس کالا | — | |||
| رمزارز — قیمت | ||||
| رمزارز — دادهی آنچین | — | — | ||
| قراردادهای آتی | — | |||
| دادهی اقتصادی | ||||
| تورم، نقدینگی و شامخ | دادهی نمونه | |||
| چرخهی رکود و رونق | دادهی نمونه | |||
| اقتصادِ آمریکا | دادهی نمونه | |||
| نمودار و اسکنر | ||||
| اندیکاتور روی نمودار | ۳ | ۲۰ | نامحدود | نامحدود |
| قاب و تایمفریم | ۱ قاب، فقط روزانه | ۴ قاب، همهی تایمفریمها | نامحدود | نامحدود |
| اسکنرِ تکنیکال | ۸ سیگنال، ۱۲ نمودار | همهی سیگنالها | + اسکنِ زنده | + اسکنِ زنده |
| فیلترنویسی | — | |||
| پرتفوی و سبد | ||||
| تعدادِ سبد | ۱ | ۵ | ۲۰ | نامحدود |
| نماد در هر سبد | ۵ | ۲۵ | ۱۰۰ | نامحدود |
| بهینهسازیِ پرتفوی | ۵ دارایی | ۱۵ دارایی | ۵۰ دارایی | نامحدود |
| گزارشِ عملکرد | — | — | ||
| ابزارها | ||||
| یادداشت روی نماد | — | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| ذخیرهی تحلیل | — | ۱۰ | نامحدود | نامحدود |
| بکتست | — | — | ||
| ورکاسپیسِ چندپنله | — | — | ||
| اعلان | ||||
| هشدارِ فعال | ۳ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ |
| پیامِ تلگرام در ماه | ۳۰ | ۳۰۰ | ۱٬۵۰۰ | ۵٬۰۰۰ |
| سیگنالِ الگو | — | — | ||
| دستگاه و خروجی | ||||
| دستگاهِ همزمان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| اپِ اندروید | ||||
| اپِ ویندوز و مک | — | — | ||
| خروجیِ اکسل | — | — | ||
| شروع رایگان | انتخاب پرو | انتخاب مکس | انتخاب اولترا |
ارقام برای اشتراکِ ماهانه است. تغییرِ پلن در هر زمان ممکن است و تفاوتش محاسبه میشود.
قیمتها بر پایهی پرداختِ ماهانه